
A Comissão Mista de Orçamento divulgou a relação de R$ 12,3 bilhões de emendas de relator deste ano, conhecidas como RP 9, que foram indicadas para execução pelo relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), até dia 4 de julho. Por causa das restrições da legislação eleitoral, outras transferências só poderão ser pagas depois das eleições de outubro. O saldo remanescente para indicações das emendas de relator é de quase R$ 4,2 bilhões.
Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) indicam que, dos R$ 16,5 bilhões de emendas de relator deste ano, R$ 7,7 bilhões já foram empenhados; R$ 6,7 bilhões foram pagos e R$ 1,7 bilhão está bloqueado. Até o momento, são 16.636 indicações para despesas em oito ministérios e 34 ações. Desses pedidos, 11.026 foram feitos por 381 deputados, com R$ 5,7 bilhões. Outras 2.404 indicações têm como origem demandas de 48 senadores, com R$ 2,6 bilhões.
Ainda há 3.207 indicações de 1.716 usuários externos, que em grande parte são prefeitos. Esses pedidos somam quase R$ 4 bilhões. No total, as emendas de relator atendem 8.433 beneficiários diferentes, que podem ser prefeituras, governos estaduais ou mesmo entidades privadas sem fins lucrativos. A grande parte dos recursos, ou R$ 10,6 bilhões, vai para transferências a municípios.
Conheça a distribuição dos recursos das emendas de relator
Indicações para emendas de relator | |
|---|---|
| Autores | R$ Bilhões |
| Deputados | 5,705 |
| Senadores | 2,636 |
| Externos | 3,978 |
| Tipo de despesa | R$ Bilhões |
| Manutenção | 8,177 |
| Obras e equipamentos | 4,142 |
| Órgão | R$ Milhões |
| Saúde | 8.074 |
| Desenvolvimento Regional | 1.904 |
| Cidadania | 1.421 |
| Agricultura | 405 |
| Defesa | 273 |
| Educação | 193 |
| Turismo | 25 |
| Mulher, Família e Direitos Humanos | 24 |
| Beneficiados | R$ Milhões |
| Municípios | 10.645 |
| Governos estaduais | 814 |
| Aplicação direta | 593 |
| Entidade privada sem fins lucrativos | 258 |
| Consórcios públicos | 9 |
| UF | R$ Milhões |
| MG | 1.164 |
| BA | 1.102 |
| RJ | 932 |
| SP | 898 |
| MA | 847 |
| AL | 609 |
| AM | 599 |
| PE | 562 |
| PA | 489 |
| PR | 488 |
| PI | 477 |
| MT | 435 |
| CE | 398 |
| PB | 398 |
| RS | 339 |
| AP | 319 |
| TO | 283 |
| SC | 277 |
| RR | 258 |
| GO | 257 |
| RO | 237 |
| ES | 216 |
| SE | 193 |
| MS | 191 |
| RN | 183 |
| AC | 128 |
| DF | 40 |
| Ação | R$ Milhões |
| Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas | 4.408,7 |
| Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 2.600,8 |
| Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social | 1.017,6 |
| Implantação e Qualificação Viária | 983,4 |
| Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 769,7 |
| Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 588,3 |
| Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde | 430,3 |
| Fomento ao Setor Agropecuário | 373,2 |
| Infraestrutura Básica nos Municípios do Calha Norte | 273,3 |
| Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | 196,3 |
| Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social | 159,0 |
| Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 125,8 |
| Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas | 112,5 |
| Hospitais Universitários Federais | 54,9 |
| Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar | 48,3 |
| Infraestrutura Turística | 25,2 |
| Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 23,6 |
| Esgotamento Sanitário em Municípios | 22,7 |
| Consolidação de Assentamentos Rurais | 21,6 |
| Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50 mil Habitantes | 20,3 |
| Abastecimento de Água em Municípios com até 50 mil Habitantes | 14,8 |
| Saneamento Integrado em Municípios com mais de 50 mil Habitantes | 10,0 |
| Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações | 8,1 |
| Reforma Agrária e Regularização Fundiária | 6,0 |
| Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 5,3 |
| Infraestrutura para Segurança Hídrica | 5,0 |
| Instituições Federais de Ensino Superior | 4,9 |
| Administração de Unidade | 4,2 |
| Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa | 2,2 |
| Apoio à Produção Habitacional de Interesse Social | 2,0 |
| Qualidade da Água para Consumo Humano | 0,6 |
| Fonte: Comissão Mista de Orçamento | |